TOP(科学館について) > 科学館について > あらまし
科学館の沿革です。
年 | 月 日 | できごと |
---|---|---|
昭和33年 | 9月25日 | 科学館建設調査委員会 初会合 |
昭和35年 | 12月16日 | 第1期工事(天文館) 建設 着工 |
昭和36年 | 1月11日 | 第1期工事(天文館) 起工式 開催 |
昭和36年 | 11月1日 | 科学館開設準備室 設置 |
昭和37年 | 8月10日 | 市立名古屋科学館条例公布・施行 清水勤二 初代館長に就任 |
昭和37年 | 10月31日 | 第1期工事(天文館) 完成 |
昭和37年 | 11月1日 | 開館式 |
昭和37年 | 11月3日 | 天文館 一般公開 |
昭和38年 | 6月29日 | 第2期工事(理工館) 建設着工 |
昭和39年 | 6月1日 | 名古屋市長 杉戸清 2代目館長に就任 (兼任) |
昭和39年 | 10月3日 | 第2期工事(理工館) 完成 |
昭和39年 | 11月1日 | 理工館 一般公開 |
昭和40年 | 6月16日 | 久垣中陽 3代目館長に就任 |
昭和42年 | 4月1日 | 博物館相当施設に指定 |
昭和46年 | 5月1日 | 今城栄次郎(助役・事務取扱) 4代目館長に就任 |
昭和47年 | 1月10日 | 佐藤知雄 5代目館長に就任 |
昭和47年 | 4月1日 | 総務局から市民局へ移管 |
昭和47年 | 11月1日 | 開館10周年記念式典 開催 | 昭和50年 | 10月11日 | カリフォルニア科学産業博物館と姉妹博物館提携 |
昭和53年 | 8月20から24日 | 国際プラネタリウム館長会議(IPDC)開催 |
昭和55年 | 4月1日 | 市民局から教育委員会へ移管 |
昭和56年 | 11月21日 | 西館建設調査委員会 初会合 |
昭和57年 | 11月1日 | 開館20周年記念事業 (展示室無料開放・特別講演会・特別映画会・蓄電池式電気機関車運転)開催 |
昭和60年 | 1月20日 | 入館者1,000万人達成 |
昭和60年 | 3月20日 | 65cm反射望遠鏡設置 |
昭和61年 | 4月1日 | 岡田博 6代目館長に就任 |
昭和61年 | 9月3日 | 生命科学館(仮称) 建設着工 |
昭和63年 | 11月30日 | 生命科学館(仮称) 完成 |
昭和63年 | 12月2日 | シンボルマーク・マスコットキャラクターを設定 |
平成元年 | 4月28日 | 生命館開館記念式典 開催 |
平成元年 | 4月29日 | 「市立名古屋科学館」を「名古屋市科学館」と名称変更 生命館 一般公開 |
平成元年 | 4月29日 | 名古屋市科学館協議会設置 |
平成2年 | 1月22日 | 博物館登録 |
平成4年 | 11月1日 | 開館30周年記念式典 開催 |
平成5年 | 1月1日 | 樋口敬二 7代目館長に就任 |
平成7年 | 2月4日 | 入館者1,500万人達成 |
平成6年 | 4月1日 | 中学生以下の常設展観覧料無料化 |
平成12年 | 3月14日から16日 | アジア太平洋地域科学館協会総会等開催 |
平成12年 | 11月11日 | 入館者2,000万人達成 |
平成14年 | 11月1日 | 開館40周年記念事業 (特別展・講演会等)開催 |
平成15年 | 3月27日 | フランス国パリ市「発見の宮殿」と交流計画に関する合意書に調印 |
平成17年 | 4月1日 | 岡田大(教育長・事務取扱) 8代目館長に就任 |
平成18年 | 4月1日 | 柳田博明 9代目館長に就任 料金体系変更(高校・大学生料金、定期観覧券の導入) |
平成18年 | 12月1日 | 岡田大(教育長・事務取扱い)10代目館長に就任 |
平成19年 | 4月1日 | 石丸典生 11代目館長に就任 |
平成20年 | 10月1日 | 新館工事着工 |
平成21年 | 5月26日 | 入館者2,500万人達成 |
平成23年 | 3月19日 | 新館一般公開 |
平成23年 | 4月1日 | 国立極地研究所と相互協力協定を締結 |
平成23年 | 11月6日 | 新館グランドオープン |
平成23年 | 12月12日 | 世界最大のプラネタリウムとしてギネス世界記録に認定 |
平成24年 | 3月19日 | 名古屋大学理学部と相互協力協定を締結 |
平成24年 | 5月1日 | 名古屋大学情報文化学部と相互協力協定を締結 |
平成24年 | 7月18日 | JAXA(独立行政法人宇宙航空研究開発機構)と相互協力協定を締結 |
平成24年 | 11月3日 | 開館50周年記念式典および記念事業(講演会・コンサート等)開催 |
平成25年 | 3月26日 | 名古屋大学博物館と相互協力協定を締結 |
平成25年 | 4月1日 | 益川敏英 名誉館長就任 |
平成25年 | 9月29日 | 中京大学人工知能高等研究所と相互協力協定を締結 |
平成26年 | 1月19日 | 入館者3,000万人達成 |
平成26年 | 4月1日 | 纐纈満 12代目館長に就任 |
平成28年 | 3月29日 | 名古屋市立大学との連携協力覚書を締結 |
平成29年 | 8月23日 | 入館者3,500万人達成 |
平成30年 | 6月17日 | 新館入館者1,000万人達成 |
令和元年 | 5月1日 | 小林誠 2代目 名誉館長に就任 |
令和元年 | 8月17日 | プラネタリウム観覧者数2,000万人達成 |
令和2年 | 1月22日 | 愛知教育大学と相互連携協定を締結 |
令和2年 | 2月29日から 6月1日 |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため臨時休館 |
令和3年 | 3月23日 | あいち・なごやノーベル賞受賞者記念室開設 |
令和5年 | 4月1日 | 大路樹生 13代目館長に就任 |